Fechas de los lanzamientos de OSAE
| Año | Nº Vuelo | Fecha de lanzamiento | Misión | Resultados | Notas |
1994 |
V 01 | 08-09-1994 | OLLOPA I | O.K. | |
| V 02 | 12-09-1994 | OLLOPA II | O.K. | 15:54 | |
| V 03 | 22-09-1994 | OLLOPA III | O.K. | 19:02 | |
| V 04 | 22-09-1994 | OLLOPA IV | O.K. | 20:16 | |
| 1995 | V 05 | 18-02-1995 | OLLOPA V | O.K. | 13:06:12 |
| V 06 | 04-03-1995 | OLLOPA VI | O.K. | 14:00:03 | |
| V 07 | 04-03-1995 | OLLOPA VII | O.K. | 19:01:02 | |
| V 08 | 24-03-1995 | PPPR I | O.K. | 19:04:00 | |
| V 09 | 17-04-1995 | ESQ2 I | O.K. | 16:32 | |
| V 10 | 06-05-1995 | OLLOPA VIII | K.O. | 16:15:34 (no despegó de la rampa) | |
| V 11 | 09-06-1995 | PPPR II | O.K. | 18:38 | |
| V 12 | 14-07-1995 | ESQ2 II | O.K. | ||
| V 13 | 08-09-1995 | CONMEMO I | O.K. | ||
| V 14 | 13-10-1995 | ESQ2 III | O.K. | ||
| V 15 | 19-11-1995 | PPPR III | O.K. | ||
| V 16 | 31-12-1995 | ESQ2 IV | O.K. | 17:18:03 | |
| 1996 | V 17 | 03-02-1996 | CONMEMO II | O.K. | |
| V 18 | 27-03-1996 | ACYPRE I | O.K. | ||
| V 19 | 04-04-1996 | CONMEMO III | O.K. | ||
| V 20 | 08-06-1996 | PPPR IV | O.K. | 12:55:46 | |
| V 21 | 13-08-1996 | ACYPRE II | O.K. | 17:00:03 | |
| V 22 | 18-09-1996 | CONMEMO IV | O.K. | ||
| ----- | 30-11-1996 | pruebas de motor | --Fallo-- | Suspensión temporal de actividades | |
| 2008 | V 23 | 26-04-2008 | CONMEMO V | O.K. | 18:29:00 |
| V 24 | 26-04-2008 | VABA I | O.K. | 19:36:30 | |
| V 25 | 22-06-2008 | * Exhibición | O.K. | 18:24:00 | |
V 26 |
VABA II |
K.O |
20:14:13 |
||
| V 27 | 05-10-2008 | * Exhibición 2 | O.K. | 19:33:34 | |
| V 28 | 22-10-2008 | SEPA I | O.K. | 19:45:32 | |
| V 29 | 23-12-2008 | VABA III | O.K. | 17:49:12 | |
| V 30 | 23-12-2008 | VABA IV | O.K. | 18:03:58 | |
| 2009 | V 31 | 16-02-2009 | ACUARIO I | O.K. | 16:57:34 |
| V 32 | 16-02-2009 | ACUARIO II | O.K. | 17:00:11 | |
| V 33 | 16-02-2009 | ACUARIO III | O.K. | 17:17:57 | |
| V 34 | 16-02-2009 | ACUARIO IV | O.K. | 17:29:00 | |
| V 35 | 08-03-2009 | VABA V | O.K. | 18:24:52 | |
| V 36 | 08-03-2009 | SEPA II | O.K. | 18:47:45 | |
| V 37 | 11-06-2009 | VABA VI | O.K. | 19:38:00 | |
| V 38 | 12-08-2009 | VABA VII | O.K. | 18:21:30 | |
| V 39 | 12-08-2009 | SEPA III | O.K. | 18:41:16 | |
| V 40 | 12-08-2009 | VABA VIII | K.O. | 19:31:15 | |
| V 41 | 20-12-2009 | SES I | O.K. | 14:20:30 | |
| V 42 | 20-12-2009 | SES II | O.K. | 15:32:34 | |
| 2010 | V 43 | 04-04-2010 | SES III | O.K. | 16:14:30 |
| V 44 | 11-04-2010 | SES IV | O.K. | 18:20:00 | |
| V 45 | 06-06-2010 | VABA IX | O.K. | 20:53:18 | |
| V 46 | 06-06-2010 | SEPA IV | O.K. | 21:21:28 | |
| V 47 | 20-06-2010 | SES V | |||
| V 48 | 15-08-2010 | SES VI | |||
| V 49 | 16-08-2010 | SEPA V | |||
| V 50 | 16-08-2010 | CONMEMO VI | |||
Estamos actualizando la base de datos, cuando esté completa habrá enlaces a la memoria de observación de todos los lanzamientos. De momento solo están activas las últimas. Disculpen las molestias